ДЕПІЛЯЦІЯ
№п/п | Найменування послуг | Ціна, грн. |
Депіляція воском | ||
1. | Зона над верхньою губой | 50 |
2. | Ноги до колін | 200 |
3. | Ноги повністю | 350 |
4. | Спина | 350 |
5. | Руки до ліктя/вище ліктя | 70/100 |
6. | Зона пахв | 70 |
7. | Зона бікіні | 200 |
8. | Зона бікіні глубоке | 250 |
Шугаринг | ||
9. | Зона над верхньою губой | 60 |
10. | Ноги до колін | 240-260 |
11. | Ноги повністю | 600 |
12. | Руки до ліктя | 120 |
13. | Зона пахв | 80 |
14. | Ягодиці | 100 |
15. | Зона бікіні: | |
Класичне | 250 | |
Глубоке | 350 |
icoone® LASER
№п/п | Найменування послуг | Ціна, грн. | Час процедури (хв) |
1. | Загальний масаж+корегуюча зона | 400+200 | 40 хв. |
Костюм | |||
2. | Костюм для масажа | 650 |
Масаж
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ
№п/п | Найменування послуг | Час процедури | Ціна, грн. |
1. | Icoone Laser — загальний | 400 | |
2. | — корекція однієї зони | 200 | |
3. | Класичний: | ||
— Спина (з елементами мануальної терапії) | 40 хв. | 400 | |
— Ноги | 40 хв. | 400 | |
— Руки | 20 хв. | 150 | |
— Стопи | 30 хв. | 250 | |
— Обличчя | 60 хв. | 380 | |
— Загальний | 60 хв. | 600 | |
4. | Антицелюлітний: | ||
— Ноги+живіт | 60 хв. | 600 | |
— Ноги+сідниці | 50 хв. | 500 | |
— Руки | 30 хв. | 200 | |
— Ноги+руки | 60 хв. | 550 | |
—Живіт+бока 20 хв. 350 | |||
— Живіт+руки | 50 хв. | 400 | |
— Загальний | 90 хв. | 700 | |
— Обгортування T-SHOCK | 700 | ||
5. | Дитячий (до 13 років) — Спина | 30 хв. | 200 |
6. | Баночний (вакуумний): проблемних ділянок | — | 200 |
7. | Медовий: | ||
— Спина | 40 хв. | 350 | |
— Ноги | 40 хв. | 350 | |
8. | Стоун терапія: Загальний | 60-90 хв. | 600-650 |
-Спина | 40 хв. | 400 | |
9. | Релакс масаж з аромасвічкою: Загальний | 60 хв. | 500 |
10. | Баночний (вакуумний): Проблемних ділянок | 200 |
ДОГЛЯД ЗА РУКАМИ
№п/п | Найменування послуг | Ціна, грн. | |
1. | Парафінотерапія рук | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ І ТІЛОМ
№п/п | Найменування послуг | Ціна, грн. |
1. | Чистка обличчя: | |
Ультразвукова | 500 | |
Комбінована (ультрозвукова + механічна) | 550 | |
Комбінована з використанням пілінгу | 580-600 | |
Чистка спини | 650 | |
Чистка проблемних зон у підлітків | 500 | |
Пілінг | 350 | |
2. | Догляд за обличчям за допомогою апаратних технологій: | |
Карбоксітерапія | 500 | |
Доглядові процедури | 400-550 | |
3. | Масаж обличчя: | |
Масаж обличчя Icoone Laser 20 хв. | 350 | |
Масаж обличчя та декольте Icoone Laser 40 хв. | 650 | |
Масаж обличчя (ручний) 30 хв. | 350 |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ НА АПАРАТІ Lumenis Light Sheer Duet
Зони епіляції обличчя | час | Жінки | Чоловіки | ||
ET | Duet | ET | Duet | ||
Скронева зона | 10 хв. | 130 | —- | 150 | —- |
Щоки | 10 хв. | 180 | —- | 280 | —- |
Верхня губа | 10 хв. | 150 | —- | 200 | —- |
Підборіддя | 10 хв. | 130 | —- | 200 | —- |
Шия | 10 хв. | 160 | —- | 210 | —- |
Обличчя | 20 хв. | 270 | —- | 370 | —- |
Зони епіляції рук | |||||
Плечі | 15 хв. | 320 | 370 | 380 | 440 |
Пахвові області | 10 хв. | 220 | 300 | 300 | 340 |
Руки до ліктя | 15 хв. | 300 | 400 | 360 | 460 |
Руки повністю | 20 хв. | 520 | 620 | 620 | 680 |
Щітки рук + пальці | 15 хв. | 140 | —- | 200 | —- |
Зони епіляції тулуба | |||||
Зона декольте | 10 хв. | 200 | 200 | —- | —- |
Ареоли | 10 хв. | 130 | —- | 170 | —- |
Груди | 20 хв. | 370 | 420 | 520 | 570 |
Живіт | 15 хв. | 360 | 420 | 570 | 630 |
Біла лінія живота | 10 хв. | 150 | 170 | 200 | 220 |
Спина | 20 хв. | 760 | 820 | 1000 | 1100 |
Верхня частина спини | 15 хв. | 550 | 640 | 670 | 760 |
Поперек | 10 хв. | 200 | 220 | 240 | 260 |
Зони епіляції ніг | |||||
Ноги повністю | 30 хв. | 1360 | 1500 | 1640 | 1820 |
Стегна | 20 хв. | 700 | 800 | 880 | 980 |
Внутрішня частина стегон | 15 хв. | 300 | 420 | 400 | 420 |
Гомілки з колінами | 20 хв. | 560 | 640 | 670 | 700 |
Гомілки | 15 хв. | 500 | 560 | 600 | 660 |
Епіляція інтимних зон | |||||
Бікіні глубоке | 15 хв. | 640 | 740 | 740 | 800 |
Бікіні контур | 10 хв. | 450 | 520 | 520 | 580 |
Міжсіднична складка | 5 хв. | 320 | 320 | 320 | 320 |
Лобок | 10 хв. | 320 | 420 | 420 | 480 |
Сідниці | 10 хв. | 450 | 500 | 530 | 600 |