ДЕПИЛЯЦИЯ
№з/п | Наименование услуг | Цена, грн. |
Депиляция воском | ||
1. | Зона над верхней губой | 50 |
2. | Ноги до колен | 150 |
3. | Ноги полностью | 250 |
4. | Руки до локтя | 70 |
5. | Зона подмышек | 70 |
6. | Зона бикини/глубокое | 200/250 |
Шугаринг | ||
7. | Зона над верхней губой | 60 |
8. | Ноги до колен | 220-240 |
9. | Ноги полностью | 400 |
10. | Руки до локтя | 100 |
11. | Зона подмышек | 80 |
12. | Зона бикини: | |
Классическое | 230 | |
Глубокое | 300 |
icoone® LASER
№з/п | Наименование услуг | Цена, грн. | Время процедуры (мин) |
1. | Общий массаж+корректируемая зона | 800 | 40 минут |
Костюм | |||
2. | Костюм для массажа | 650 |
Массаж
УХОД ЗА ТЕЛОМ
№з/п | Наименование услуг | Время процедуры | Цена, грн. |
1. | Icoone Laser — общий | 400 | |
2. | — коррекция одной зоны | 150 | |
3. | Лечебный: | ||
— Спина (с элементами мануальной терапии) | 40 мин. | 300 | |
— Ноги | 40 мин. | 300 | |
— Руки | 20 мин. | 150 | |
— Общий | 60 мин. | 450 | |
4. | Спортивный: | ||
— Спина | 40 мин. | 300 | |
— Ноги | 40 мин. | 300 | |
— Руки | 20 мин. | 150 | |
— Общий | 60 мин. | 450 | |
5. | Гигиенический (оздоровительный): | ||
— Спина | 40 мин. | 300 | |
— Ноги | 40 мин. | 300 | |
— Руки | 20 мин. | 150 | |
— Живот | 15 мин. | 100 | |
— Стопы | 30 мин. | 200 | |
— Голова | 15 мин. | 100 | |
— Лицо | 60 мин. | 380 | |
— Воротниковая зона | 20 мин. | 150 | |
6. | Антицеллюлитный: | ||
— Ноги+живот | 60 мин. | 450 | |
— Ноги+ягодицы | 50 мин. | 350 | |
— Руки | 30 мин. | 200 | |
— Ноги+руки | 60 мин. | 450 | |
—Живот+бока 20 мин. 200 | |||
— Живот+руки | 50 мин. | 400 | |
— Общий | 90 мин. | 600 | |
8. | Детский (до 13 лет) — Спина | 30 мин. | 200 |
9. | Баночный (вакуумный): проблемных участков | — | 200 |
10. | Медовый: | ||
— Спина | 40 мин. | 320 | |
— Ноги | 40 мин. | 320 | |
11. | Стоун терапия: Общий | 60-90 мин. | 500-600 |
-Спина | 40 мин. | 300 | |
13. | Релакс массаж с аромасвечкой:Общий | 60 мин. | 500 |
УХОД ЗА РУКАМИ
№з/п | Наименование услуг | Цена, грн. | |
1. | Парафинотерапия рук | 100 | |
2. | Парафинотерапия рук с профессиональным массажем |
120 | |
ПРАЙС-ЛИСТ ПО УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
№з/п | Наименование услуг | Цена, грн. |
1. | Чистка лица: | |
Ультразвуковая | 450 | |
Комбинированная (ультрозвуковая + механическая) | 470 | |
Комбинированная с использованием пилинга | 500 | |
Чистка спины | 450 | |
Чистка проблемных зон у подростков | 350 | |
2. | Уход за лицом с помощью аппаратных технологий: | |
Карбокси терапия | 450 | |
Досмотровые процедуры | 400 | |
3. | Массаж лица: | |
Массаж лица Icoone Laser 20 мин. | 350 | |
Массаж лица (ручной) 30 мин. | 350 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НА АПАРАТЕ Lumenis Light Sheer Duet
Зоны эпиляции лица | время | Женщины | Мужчины | ||
ET | Duet | ET | Duet | ||
Височная зона | 10 мин. | 130 | —- | 150 | —- |
Щёки | 10 мин. | 180 | —- | 280 | —- |
Верхняя губа | 10 мин. | 150 | —- | 200 | —- |
Подбородок | 10 мин. | 130 | —- | 200 | —- |
Шея | 10 мин. | 160 | —- | 210 | —- |
Лицо | 20 мин. | 270 | —- | 370 | —- |
Зоны эпиляции рук | |||||
Плечи | 15 мин. | 320 | 370 | 380 | 440 |
Подмышечные области | 10 мин. | 220 | 300 | 300 | 340 |
Руки до локтя | 15 мин. | 300 | 400 | 360 | 460 |
Руки полностью | 20 мин. | 520 | 620 | 620 | 680 |
Кисти рук + пальцы | 15 мин. | 140 | —- | 200 | —- |
Зоны эпиляции туловища | |||||
Зона декольте | 10 мин. | 200 | 200 | —- | —- |
Ареолы | 10 мин. | 130 | —- | 170 | —- |
Грудь | 20 мин. | 370 | 420 | 520 | 570 |
Живот | 15 мин. | 360 | 420 | 570 | 630 |
Белая линия живота | 10 мин. | 150 | 170 | 200 | 220 |
Спина | 20 мин. | 760 | 820 | 1000 | 1100 |
Верхняя часть спины | 15 мин. | 550 | 640 | 670 | 760 |
Поясница | 10 мин. | 200 | 220 | 240 | 260 |
Зоны эпиляции ног | |||||
Ноги полностью | 30 мин. | 1360 | 1500 | 1640 | 1820 |
Бедра | 20 мин. | 700 | 800 | 880 | 980 |
Внутренняя часть бедер | 15 мин. | 300 | 420 | 400 | 420 |
Голени с коленями | 20 мин. | 560 | 640 | 670 | 700 |
Голени | 15 мин. | 500 | 560 | 600 | 660 |
Эпиляция интимных зон | |||||
Бикини глубокое | 15 мин. | 640 | 740 | 740 | 800 |
Бикини контур | 10 мин. | 450 | 520 | 520 | 580 |
Межьягодичная складка | 5 мин. | 320 | 320 | 320 | 320 |
Лобок | 10 мин. | 320 | 420 | 420 | 480 |
Ягодицы | 10 мин. | 450 | 500 | 530 | 600 |